|
| JADWAL KULIAH TAHUN AKADEMIK 2010/2011 |
| PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA |
| REGULER SEMESTER II |
|
|
|
|
|
|
|
| KELAS A |
|
|
|
|
|
|
| No | Mata Kuliah | K | Hari | Jam | Ruang | Dosen Pengampu |
| 1 | FISIKA II | 3 | SENIN | 08.00 - 09.30 | LAB | Ir. SULISTYANING K, MM |
| 2 | KALKULUS II | 3 | KAMIS | 08.00 - 09.30 | B204 | ERVINA MARET, S.Si, M.Pd |
| 3 | BHS INGGRIS II | 2 | KAMIS | 10.00 - 11.00 | B205 | ARRI KURNIAWAN, SS, M.Pd |
| 4 | SIST. INFORMASI AKUNT | 2 | JUMAT | 10.30 - 11.30 | LAB | PUJIANTO, S.Kom |
| 5 | PEND. KEWARGANEG | 2 | JUMAT | 13.30 - 14.30 | B206 | DR. H. SATRIJO BW, MM |
| 6 | AGAMA ISLAM | 2 | JUMAT | 14.30 - 15.30 | B206 | Dra. SITI MUHAYATI, M.Ag |
| 7 | INTERNET | 2 | SABTU | 10.30 - 11.30 | LAB | FATIM NUGRAHANTI, ST |
| 8 | PENG. MANAJEMEN | 2 | SABTU | 12.30 - 13.30 | B204 | HARI PURWANTO, SE |
| 9 | STATISTIK | 2 | SABTU | 14.00 - 15.00 | LAB | Drs. HARY SUNARKO, MM |
|
|
|
|
|
|
|
| KELAS B |
|
|
|
|
|
|
| No | Mata Kuliah | K | Hari | Jam | Ruang | Dosen Pengampu |
| 1 | FISIKA II | 3 | SENIN | 10.00 - 11.30 | LAB | Ir. SULISTYANING K, MM |
| 2 | KALKULUS II | 3 | KAMIS | 09.30 - 11.00 | B102 | ERVINA MARET, S.Si, M.Pd |
| 3 | SIST. INFORMASI AKUNT | 2 | KAMIS | 11.30 - 12.30 | LAB | M AGUS SUDRAJAT, SE |
| 4 | BHS. INGGRIS II | 2 | KAMIS | 13.00 - 14.00 | B204 | ARRI KURNIAWAN, SS, M.Pd |
| 5 | AGAMA ISLAM | 2 | JUMAT | 09.00 - 10.00 | B205 | Dra. SITI MUHAYATI, M.Ag |
| 6 | PEND. KEWARGANEG | 2 | JUMAT | 10.00 - 11.00 | B204 | DR. H. SATRIJO BW, MM |
| 7 | INTERNET | 2 | SABTU | 09.00 - 10.00 | LAB | SEKRENINGSIH NITA, S.Kom |
| 8 | PENG. MANAJEMEN | 2 | SABTU | 11.00 - 12.00 | B204 | HARI PURWANTO, SE |
| 9 | STATISTIK | 2 | SABTU | 13.00 - 14.00 | LAB | Drs. HARY SUNARKO, MM |
|
|
|
|
|
|
|
| KELAS C |
|
|
|
|
|
|
| No | Mata Kuliah | K | Hari | Jam | Ruang | Dosen Pengampu |
| 1 | FISIKA II | 3 | SELASA | 08.00 - 09.30 | LAB | Ir. SULISTYANING K, MM |
| 2 | SIST. INFORMASI AKUNT | 2 | KAMIS | 10.00 - 11.00 | LAB | M AGUS SUDRAJAT, SE |
| 3 | BHS. INGGRIS II | 2 | KAMIS | 11.30 - 12.30 | B205 | ARRI KURNIAWAN, SS, M.Pd |
| 4 | PEND. KEWARGENEG | 2 | JUMAT | 09.00 - 10.00 | B204 | DR. H. SATRIJO BW, MM |
| 5 | AGAMA ISLAM | 2 | JUMAT | 10.30 - 11.30 | B205 | Dra. SITI MUHAYATI, M.Ag |
| 6 | KALKULUS II | 3 | JUMAT | 13.30 - 15.00 | B204 | RIZQI TRESNANINGSIH, S.Pd, M.Pd |
| 7 | INTERNET | 2 | SABTU | 08.00 - 09.00 | LAB | SEKRENINGSIH NITA, S.Kom |
| 8 | PENG. MANAJEMEN | 2 | SABTU | 09.30 - 10.30 | B204 | AGLIS ANDHITA H, SE, MM |
| 9 | STATISTIK | 2 | SABTU | 11.30 - 12.30 | LAB | Drs. HARY SUNARKO, MM |
|
|
|
|
|
|
|
| KELAS D |
|
|
|
|
|
|
| No | Mata Kuliah | K | Hari | Jam | Ruang | Dosen Pengampu |
| 1 | KALKULUS II | 3 | RABU | 18.00 - 19.30 | B301 | ERVINA MARET, S.Si, M.Pd |
| 2 | PEND. KEWARGANEG | 2 | KAMIS | 16.00 - 17.00 | B204 | DR. H. SATRIJO BW, MM |
| 3 | STATISTIK | 2 | KAMIS | 18.00 - 19.00 | LAB | Drs. HARY SUNARKO, MM |
| 4 | INTERNET | 2 | KAMIS | 19.00 - 20.00 | LAB | PRISTIWAN HARIYANTO, S.Kom |
| 5 | AGAMA ISLAM | 2 | JUMAT | 16.00 - 17.00 | B205 | Dra. SITI MUHAYATI, M.Ag |
| 6 | BHS. INGGRIS II | 2 | JUMAT | 17.00 - 18.00 | B205 | ARRI KURNIAWAN, SS,M.Pd |
| 7 | FISIKA II | 3 | JUMAT | 18.00 - 19.30 | B204 | Ir. SULISTYANING K, MM |
| 8 | SIST. INFORMASI AKUNT | 2 | SABTU | 16.00 - 17.00 | LAB | M AGUS SUDRAJAT, SE |
| 9 | PENG. MANAJEMEN | 2 | SABTU | 17.00 - 18.00 | B204 | AGLIS ANDHITA H, SE, MM |
|
|
|
|
|
|
|
| KELAS E |
|
|
|
|
|
|
| No | Mata Kuliah | K | Hari | Jam | Ruang | Dosen Pengampu |
| 1 | STATISTIK | 2 | RABU | 18.00 - 19.00 | LAB | Drs. HARY SUNARKO, MM |
| 2 | INTERNET | 2 | RABU | 19.00 - 20.00 | LAB | PRISTIWAN HARIYANTO, S.Kom |
| 3 | PEND. KEWARGANEG | 2 | KAMIS | 17.00 - 18.00 | B204 | DR. H. SATRIJO BW, MM |
| 4 | KALKULUS II | 3 | KAMIS | 18.00 - 19.30 | B206 | RIZQI TRESNANINGSIH, S.Pd, M.Pd |
| 5 | FISIKA II | 3 | JUMAT | 16.00 - 17.30 | B204 | Ir. SULISTYANING K, MM |
| 6 | AGAMA ISLAM | 2 | JUMAT | 18.00 - 19.00 | B205 | Dra. SITI MUHAYATI, M.Ag |
| 7 | BHS. INGGRIS II | 2 | JUMAT | 19.00 - 20.00 | B205 | ARRI KURNIAWAN, SS, M.Pd |
| 8 | PENG. MANAJEMEN | 2 | SABTU | 16.00 - 17.00 | B204 | AGLIS ANDHITA H, SE, MM |
| 9 | SIST. INFORMASI AKUNT | 2 | SABTU | 17.00 - 18.00 | LAB | M AGUS SUDRAJAT, SE |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. UNTUK MATKUL AGAMA NON ISLAM HARI SENIN JAM 18.00-19.00 |
|
|
|
|
|
|
| DI RUANG B206 |
|
|
|
|
|
|
| 2. PERKULIAHAN DIMULAI SENIN TGL 28 MARET 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|